| Мощность двигателя | 500 W |
| Материал | Алюминий |
| Максимальная скорость | До 32 км/ч |
| Максимальная нагрузка | До 200 кг |
| Пробег на одном заряде | До 96.56 км |
| Диаметр колеса | 20 дюймов |
| Ёмкость аккумулятора | 15 Ah |
| Складной | Нет |
| Время зарядки аккумулятора | 8 ч |
| Мощность двигателя | 180 W |
| Максимальная скорость | 18 км/ч |
| Максимальная нагрузка | 90 кг |
| Пробег на одном заряде | 20 км |
| Диаметр колеса | 6 дюймов |
| Складной | да |
| Мощность двигателя | 180 W |
| Максимальная скорость | 18 км/ч |
| Максимальная нагрузка | 90 кг |
| Пробег на одном заряде | 20 км |
| Диаметр колеса | 6 дюймов |
| Складной | да |
| Мощность двигателя | 750 W |
| Материал | Алюминий |
| Максимальная скорость | до 45 км/ч |
| Максимальная нагрузка | До 150 кг |
| Пробег на одном заряде | До 72 км |
| Ёмкость аккумулятора | 14.7 Ah |
| Складной | Нет |
| Время зарядки аккумулятора | 6 ч |
| Мощность двигателя | 350 W |
| Материал | Алюминий |
| Максимальная скорость | До 32 км/ч |
| Максимальная нагрузка | До 100 кг |
| Пробег на одном заряде | До 95 км |
| Ёмкость аккумулятора | 10.4 Ah |
| Складной | Нет |
| Время зарядки аккумулятора | 6 ч |
| Мощность двигателя | 250 W |
| Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Пробег на одном заряде | 80 км |
| Диаметр колеса | 20 дюймов |
| Ёмкость аккумулятора | 10 А*ч |
| Складной | Нет |
| Время зарядки аккумулятора | 5 ч |
| Мощность двигателя | 250 W |
| Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Пробег на одном заряде | 80 км |
| Диаметр колеса | 20 дюймов |
| Ёмкость аккумулятора | 10 А*ч |
| Складной | Нет |
| Время зарядки аккумулятора | 5 ч |
| Мощность двигателя | 250 W |
| Материал | Алюминий |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Максимальная нагрузка | До 110 кг |
| Пробег на одном заряде | До 75 км |
| Диаметр колеса | 27.5 дюймов |
| Ёмкость аккумулятора | 10 А*ч |
| Складной | Да |
| Время зарядки аккумулятора | 6 ч |
| Мощность двигателя | 250 W |
| Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Максимальная нагрузка | 100 кг |
| Пробег на одном заряде | 75 км |
| Диаметр колеса | 26 дюймов |
| Складной | нет |
| Мощность двигателя | 250 W |
| Материал | Алюминий |
| Максимальная скорость | До 30 км/ч |
| Максимальная нагрузка | до 120 кг |
| Пробег на одном заряде | До 80 км |
| Диаметр колеса | 27.5 дюймов |
| Ёмкость аккумулятора | 12.5Ah |
| Складной | Да |
| Время зарядки аккумулятора | 8 ч |
| Мощность двигателя | 250 W |
| Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Максимальная нагрузка | 100 кг |
| Пробег на одном заряде | 50 км |
| Диаметр колеса | 26 дюймов |
| Складной | нет |
| Мощность двигателя | 250 W |
| Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Максимальная нагрузка | 100 кг |
| Пробег на одном заряде | 80 км |
| Диаметр колеса | 26 дюймов |
| Складной | нет |
| Мощность двигателя | 250 W |
| Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Максимальная нагрузка | 100 кг |
| Пробег на одном заряде | 60 км |
| Диаметр колеса | 14 дюймов |
| Складной | да |
| Мощность двигателя | 250 W |
| Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Максимальная нагрузка | 100 кг |
| Пробег на одном заряде | 60 км |
| Диаметр колеса | 14 дюймов |
| Складной | да |
| Мощность двигателя | 250 W |
| Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Максимальная нагрузка | 100 кг |
| Пробег на одном заряде | 80 км |
| Диаметр колеса | 16 дюймов |
| Складной | да |
| Мощность двигателя | 250 W |
| Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Максимальная нагрузка | 100 кг |
| Пробег на одном заряде | 80 км |
| Диаметр колеса | 16 дюймов |
| Складной | да |
| Мощность двигателя | 250 W |
| Максимальная скорость | 30 км/ч |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Пробег на одном заряде | 80 км |
| Диаметр колеса | 20 дюймов |
| Ёмкость аккумулятора | 8 А*ч |
| Складной | В рулевой стойке; В раме |
| Время зарядки аккумулятора | 5 ч |
| Мощность двигателя | 250 W |
| Максимальная скорость | 30 км/ч |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Пробег на одном заряде | 80 км |
| Диаметр колеса | 20 дюймов |
| Ёмкость аккумулятора | 8 А*ч |
| Складной | да |
| Время зарядки аккумулятора | 5 ч |
| Мощность двигателя | 250 W |
| Материал | Алюминий |
| Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Максимальная нагрузка | 110 кг |
| Пробег на одном заряде | 80 км |
| Диаметр колеса | 26 дюймов |
| Ёмкость аккумулятора | 10,4 А*ч |
| Складной | Да |
| Время зарядки аккумулятора | 5 ч |
| Мощность двигателя | 250 W |
| Материал | Алюминий |
| Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Пробег на одном заряде | 50 км |
| Диаметр колеса | 20 дюймов |
| Ёмкость аккумулятора | 10 А*ч |
| Складной | Да |
| Время зарядки аккумулятора | 6 ч |
